Показатели | Описание |
---|---|
Наименование | Наименование финансового инструмента |
Текущая цена | Текущая цена финансового инструмента |
Средняя цена | Средняя цена финансового инструмента, которая пересчитывается при каждой операции по изменению позиции |
Кол-во, шт. | Количество финансового инструмента в штуках |
Средства, руб. | Оценка позиции в валюте счета |
Доля, % | Отношение оценки данной позиции в портфеле к общей оценке портфеля |
Прибыль / Убыток, руб. | Прибыль/убыток по каждому инструменту в абсолютном денежном выражении в валюте счет |
Торговля | Дополнительные функции «Купить», «Продать», «Закрыть позицию» (по рынку) |
Оценка портфеля | Полная суммарная стоимость портфеля с оценкой бумаг по цене последней сделки |
Изменение портфеля за день | Изменение оценки портфеля по сравнению с предыдущим торговым днем |
Показатели | Описание |
---|---|
Наименование | Наименование финансового инструмента |
Текущая цена | Текущая цена финансового инструмента |
Кол-во, шт. | Количество финансового инструмента в штуках |
ГО позиции, руб. | Размер базового ГО для поддержания имеющейся позиции по инструменту |
Доля, % | Отношение базового ГО позиции к размеру Входящих средств |
Операционная маржа, руб | Накопленная вариационная маржа по позициям, открытым на момент последнего клиринга, рассчитанная по разнице текущей и клиринговой цены с учетом объема позиции |
Опционная маржа, руб | Опционная маржа |
Торговля | Дополнительные функции «Купить», «Продать», «Закрыть позицию» (по рынку) |
Входящие | Оценка средств на момент последнего вечернего клиринга с учетом открытых позиций |
Оценка портфеля | Стоимость всех активов на счете с учетом вариационной маржи, перечисленной в дневной клиринг, а также накопленной вар. маржи, как по открытым позициям, так и о закрытым с момента последнего клиринга. (Оценка портфеля = Свободно + Заблокировано + Вар. Маржа по открытым на текущий момент позициям) |
Свободно | Свободные деньги, доступные для открытия позиций |
Заблокировано | Деньги, зарезервированные под обеспечение открытых позиций и выставленных заявок |
Показатели | Описание |
---|---|
Наименование | Наименование финансового инструмента |
Текущая цена | Текущая цена финансового инструмента |
Средняя цена | Средняя цена финансового инструмента, которая пересчитывается при каждой операции по изменению позиции |
Кол-во, шт. | Количество финансового инструмента в штуках |
Средства, руб. | Оценка позиции в валюте счета |
Доля, % | Отношение оценки данной позиции в портфеле к общей оценке портфеля |
Прибыль / Убыток, руб. | Не отображается для Валютных счетов |
Торговля | Дополнительные функции «Купить», «Продать», «Закрыть позицию» (по рынку) |
Оценка портфеля | Полная суммарная стоимость портфеля с оценкой бумаг по цене последней сделки |
Изменение портфеля за день | Изменение оценки портфеля по сравнению с предыдущим торговым днем |
Показатели | Описание |
---|---|
Наименование | Наименование финансового инструмента |
Текущая цена | Текущая цена финансового инструмента |
Средняя цена | Средняя цена финансового инструмента, которая пересчитывается при каждой операции по изменению позиции |
Кол-во, шт. | Количество финансового инструмента в штуках |
Средства, руб. | Оценка позиции в валюте счета |
Доля, % | Отношение оценки данной позиции в портфеле к общей оценке портфеля |
П/У, руб. | Прибыль/убыток по каждому инструменту в абсолютном денежном выражении в валюте счета |
П/У(д), руб. | Прибыль/убыток за текущую торговую сессию по каждому инструменту в абсолютном денежном выражении в валюте счета |
Торговля | Дополнительные функции «Купить», «Продать», «Закрыть позицию» (по рынку) |
Оценка портфеля | Оценка, рассчитанная по методике брокера для Единого счета |
Изменение портфеля за день | Изменение оценки портфеля по сравнению с предыдущим торговым днем |
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.